ویرایش اسفند ماه 99 | شماره های مستقیم و داخلی و سانترال دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود | |||||||||
مستقیم | داخلی | حوزه معاونت سما | مستقیم | داخلی | حوزه معاونت علمی | مستقیم | داخلی | حوزه ریاست | ||
3239-4279 | 310 | معاون علمی | 300 | رئیس دانشگاه | ||||||
3239-0561 | آموزشکده سما | 3239-4279 | 442 | مسؤول دفتر | 3239-6546 | 466 | مسؤول دفتر | |||
3239-4318 | هنرستان سما | 3239-4282 | 425 | مدیر آموزش | 3239-0537 | فاکس حوزه ریاست | ||||
3222-9251 | دبیرستان سما چمران | 3239-0303 | 428 | آموزش مرکزی | 3239-4321 | 465 | رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی | |||
3220-0147 | مجتمع سما بهارستان | 432 | اداره امتحانات | 468 | سمعی و بصری | |||||
مستقیم | داخلی | حوزه معاونت فرهنگی ودانشجویی | 434 | اداره برنامه ریزی | 09392731122 | موبایل پیام به ریاست | ||||
3239-4342 | 430 | معاون فرهنگی و دانشجویی | 429 | کارشناس اداره برنامه ریزی | 09903302786 | موبایل پیام به ریاست | ||||
426 | مسؤول دفتر | 3239-4545 | 439 | کارگزینی هیأت علمی | 3239-4548 | 280 | رئیس مرکز کامپیوتر | |||
447 | مسؤول امور نقل و انتقالات | 3239-4277 | 452 | فارغ التحصیلان | 293 | رایورز و کلاسهای IT | ||||
3239-4544 | 435 | مدیر دانشجویی | 467 | کارشناس فارغ التحصیلان | 281 | مشکلات شبکه و خرابی کامپیوتر | ||||
449 | امور خوابگاه | 427 | نظام وظیفه | 284 | سخت افزار و نرم افزار و اینترنت | |||||
3239-4546 | 245 | امور تغذیه | 3239-4538 | 347 | رئیس دانشکده فنی و مهندسی | 269 | آبدارخانه IT | |||
234 | رئیس اداره تربیت بدنی | 353 | رئیس آموزش دانشکده | 3239-4323 | 460 | مدیر حراست | ||||
235 | خدمات اداره تربیت بدنی | 292 | دفتر اساتید فنی مهندسی | 3239-7465 | 462 | کارشناس حراست | ||||
319 | کارشناس تربیت بدنی | 306 | مدیر گروه معدن | 3239-7465 | فاکس حراست | |||||
331 | دفتر اتوبوسرانی | 320 | کارشناسان آموزشی | 241 | نگهبانی درب اصلی | |||||
3239-4546 | 263 | سلف سرویس | 289 | کارشناسان آموزشی | 326 | نگهبانی خواهران درب دانشجویی | ||||
248 | دفتر مشاوره | 301 | مدیرگروه معماری و برق | 325 | نگهبانی درب دانشجویی | |||||
3239-2530 | 415 | مدیر فرهنگی و اجتماعی | 322 | مدیر گروه مهندسی پزشکی و پرتو پزشکی | 382 | نگهبانی خوابگاه مرکزی | ||||
414 | کارشناس مسؤول فرهنگی | 288 | آبدارخانه فنی و مهندسی | 3239-2890 | 436 | گزینش | ||||
416 | کارشناس فرهنگی خواهران | 3239-7960 | 305 | رئیس دانشکده علوم پایه و انسانی | 443 | مشاور حقوقی | ||||
413 | قرآن و عترت خواهران | 3239-4320 | 307 | رئیس آموزش دانشکده | 455 | آمار و اطلاعات | ||||
419 | قرآن و عترت برادران | 227 | دفتر اساتید علوم پایه و انسانی | 3239-0404 | 417 | ستاد شاهد | ||||
3223-1885 | ساختمان خوابگاه عظیما | 230 | کارشناسان آموزشی | مستقیم | داخلی | حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع | ||||
3223-1889 | دفتر تالار خیابان معلم | 219 | کارشناسان آموزشی | 3239-0562 | 400 | معاون توسعه و مدیریت منابع | ||||
3239-4536 | 383 | خوابگاه مرکزی | 299 | کارشناسان آموزشی | 3239-5449 | 438 | مسؤول دفتر | |||
مستقیم | داخلی | بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) | 307 | کارشناسان آموزشی | 3239-0202 | 410 | رئیس امور اداری | |||
3239-0300 | 356 | رئیس بیمارستان | 231 | مدیر گروه شیمی | 441 | کارگزینی کارکنان | ||||
3239-0300 | 355 | مدیر بیمارستان | 3239-0216 | 238 | مدیر گروه معارف | 3239-4241 | 448 | مسوول تدارکات | ||
3239-1876 | فاکس بیمارستان | 305 | مدیر گروه ریاضی | 3239-4537 | 451 | کارپرداز تدارکات | ||||
3239-0370 | 262 | مدیر اداری | 3239-1890 | رئیس دانشکده علوم پزشکی | 3239-4287 | 433 | دبیرخانه | |||
236 | پذیرش | 3239-0077 | تلفکس دانشکده | 403 | بایگانی اداری | |||||
279 | پذیرش | 3239-0077 | علوم پایه و مرکز تحقیقات پزشکی | 243 | امور نقلیه | |||||
3239-1008 | 264 | درمانگاه | 3239-0360 | آموزش دانشکده | 272 | انبار | ||||
310 | عمرانی | 3239-4284 | 440 | مدیر پژوهش | 3239-0324 | 332 | آموزش نیروی انسانی | |||
244 | تاسیسات | 445 | رئیس ارتباط با صنعت ، مرکز رشد | 418 | انتشارات ساختمان مرکزی | |||||
32392913-5 | بیمارستان | 458 | باشگاه پژوهشگران جوان | 3239-4276 | 401 | اداره صندوق رفاه | ||||
3239-2661 | بیمارستان | 461 | دفتر پژوهش | 3239-4443 | 405 | رئیس اداره مالی | ||||
3239-2662 | بیمارستان | 469 | تحصیلات تکمیلی | 412 | مسئول حسابداری | |||||
3239-3233 | بیمارستان | 464 | کارشناسان امور پایان نامه ها | 408 | مالی (حقوق و دستمزد) | |||||
مستقیم/همراه | داخلی | متفرقه | 459 | کارشناس پژوهش | 423 | مسئول اموال | ||||
3239-0505 | 340 | آژانس دانشگاه | 463 | کار آموزی و پروژه | 407 | صدور چک | ||||
3239-4541 | 291 | بانک ملی | 283 | مسئول کتابخانه مرکزی | 409 | کارشناس حسابداری | ||||
3239-4281 | 291 | بانک ملی | 269 | کارشناس کتابخانه مرکزی | 3239-4533 | 406 | امورشهریه | |||
3239-0537 | فکس حوزه ریاست | 3239-4539 | دبیرخانه همایش ها | 402 | بایگانی مالی | |||||
09392731122 | موبایل پیام به ریاست | 396 | رئیس اداره آزمایشگاه ها | 411 | حسابداری | |||||
32394530-2 | تلفن گویا دانشگاه | 337 | کارگاه و نقشه برداری | 3224-1889 | مهمانسرای خیابان آزادی | |||||
3239-0560 | تلفن گویا دانشگاه | 237 | آزمایشگاه فیزیک | 3239-4551 | 208 | مهمانسرای داخل واحد | ||||
www.iau-shahrood.ac.ir | آدرس وب سایت دانشگاه | 339 | آزمایشگاه عمران | مستقیم | داخلی | حوزه عمرانی | ||||
@payamavar | پیام رسان دانشگاه | 3223-1889 | دفتر مشاوره و هدایت تحصیلی معلم | 3239-4280 | 450 | اداره عمرانی | ||||
Azadunishahrood | اینستاگرام | 09104895141 | موبایل حوزه آموزش | 3239-0275 | 422 | مدیر پروژه های عمرانی | ||||
36199-43189 | کدپستی دانشگاه | اسفند ماه 1399 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود | 262 | مسؤول املاک و مستقلات | |||||
36155/163 | صندوق پستی | |||||||||
@payamavar | اداره روابط عمومی | نسخه 1.8 | شماره های تلفن | 264 | مسوول امور فنی |
32394530
32394531
32394532
09392731122
نشانی دانشگاه در Google Maps:
مشاهده دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در نقشه Google Maps در حالت بزرگنمایی
شبکه های مجازی: PAYAMAVAR@
36199-43189 | کدپستی دانشگاه | |
36155/163 | صندوق پستی |
Instagram:
@AZADUNISHAHROOD
✉️ Email:
ANDROIDELITE@YAHOO.COM
شاهرود، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود